사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 방화1동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
1개 | 방화1동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
1개 | 방화1동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
1개 | 방화1동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
3개 | 방화1동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
12개 | 방화1동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
2개 | 방화2동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 로바다야끼 | 일식 음식점업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
10개 | 방화2동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
12개 | 방화2동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
1개 | 방화3동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
3개 | 방화3동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||